Descripción
Elab Fluor® Violet 450 está diseñado para ser excitado por un láser violeta (405 nm) y detectado mediante un filtro óptico centrado cerca de 450 nm
Price range: $1,510.00 through $4,595.00
Elab Fluor® Violet 450 IgM de rata, control de isotipo κ[RTK2118]
Elab Fluor® Violet 450 está diseñado para ser excitado por un láser violeta (405 nm) y detectado mediante un filtro óptico centrado cerca de 450 nm
Producto solo para uso en investigación
| Isotipo |
|
|
| Huesped | Rata | |
| Aplicaciones | FCM | |
| Clonalidad | Monoclonal | |
| Concentracion | 0.5 mg/mL | |
| Buffer | Solución tamponada con fosfato, pH 7,2, con 0,09 % de estabilizador. | |
| Clon | RTK2118 | |
| Conjugacion | Elab Fluor®Violet 450 | |
| Informacion de Conjugacion | Elab Fluor® Violet 450 está diseñado para ser excitado por un láser violeta (405 nm) y detectado mediante un filtro óptico centrado cerca de 450 nm (p. ej., un filtro de paso de banda de 450/45 nm). | |
| Spectro | ||
| Almacenamiento | Este producto se puede almacenar entre 2 y 8 °C durante 24 meses. Protéjalo de la exposición prolongada a la luz y no lo congele. | |
| Envio | Geles |
Opciones de Conjugacion: Elab Fluor®Violet 450
Elab Fluor®Violet 450
Valoraciones
No hay valoraciones aún.